W związku z licznymi pytaniami klientów o doradzenie w wyborze najlepszego wzmacniacza mocy na pasma KF przygotowaliśmy ciekawą tabelę. Przedstawiamy w niej lampowe wzmacniacze ACOM oraz AMERITRON a także tranzystorowe wzmacniacze mocy ACOM. Teraz porównanie i wybór wzmacniacza jest znacznie łatwiejsze. Zobacz sam i wybierz model dla siebie…
Wzmacniacze lampowe ACOM są prawdopodobnie najlepszymi na świecie. Są znane i cenione w Japonii, USA wielu innych. W 2016r ACOM wdrożył serię tranzystorowych wzmacniaczy mocy KF.
Posiadamy też w ofercie wybrane wzmacniacze lampowe firmy Ameritron/USA . Są one tańszą alternatywą. Cenione są one za prostotę obsługi.
Przygotowana tabela z wyszczególnieniem parametrów wzmacniaczy mocy jest dość obszerna- zawiera aż 9kolumn. Ponieważ wyświetlenie tak wielu informacji na jednym ekranie nie jest możliwe, tabelę podzieliliśmy na dwie części :
- tabela pierwsza zawiera kolumny od 1 do 5
- tabela druga zawiera kolumny od 6 do 9
Możesz z łatwością sprawdzić cenę i zamówić wybrany wzmacniacz KF; wystarczy kliknąć na symbol wzmacniacza, który jest jednocześnie linkiem do wybranego produktu w sklepie internetowym inRADIO. Wiuększośc podanych wzmacniaczy posiadamy w magazynie i możemy dostarczyć w ciągu 24 godzin.
inRADIO współpracuje z producentami ACOM i Ameritron już od ponad 20 lat kal autoryzowany dystrubutor na terenie Polski. Na wzmacnicze zakupione w naszej firmie oferujemy bardzo dobry serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do dobrego zakupu.
O szczegóły pytaj: biuro@inradio.pl lub (42) 649 28 28.
SPE Expert 2K-FA2000W 160-6m + WARC SO2R / 2 transceivery (*1)
Model link | Moc (ciągła) | Pasma | Lampy w stopniu końcowym | Tranzystory w stopniu końcowym | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tranzystorowe wzmacniacze ACOM | |||||
ACOM 500S | 500W | 160-4m | – | LDMOS.. | nowość 03/2023 |
ACOM A700S | 700W | 160-6m | – | MRFE6 | |
ACOM 1200S | 1000W | 160-6m | – | BLF188 | |
ACOM 1400S | 1200W | 160-6m | – | ? | nowośc 03/2025 |
Tranzystorowe wzmacniacze ICOM i SPE/Expert | |||||
ICOM IC-PW2 | 1000W | 160-6m + WARC | – | MRFX1K80HR5 | SO2R / 2 transceivery (*1) – nowość 2/2025 DPD – zwiększa linearność i czystość transmisji, dobry także nadaje się do emisji cyfrowych – możliwy długi czas nadawania – nowość 2/2025 |
SPE Expert 2K-FA | 2000W | 160-6m + WARC | – | MRF151G | SO2R /2 transceivery (*1) |
Lampowe wzmacniacze ACOM | |||||
ACOM 1000 | 1000W | 160-6m | GU74 | – | |
ACOM 1010 | 500W | 160-10m | GU74 | – | |
ACOM 1500 | 1200W | 160-6m | 4CX1000A | – | |
ACOM 2000A | 1500W | 160-10m | 2xGU74 | – | |
ACOM 2000P | 1500W | 160-10m | 2xGU74 | – | |
ACOM 2100 | 1500W | 160-6m | 4CX1000A | – | |
Lampowe wzmacniacze AMERITRON | |||||
AL-811XCE | 600W | 160-10m | 3x 380-0811A | – | |
AL-811HXCE | 800W | 160-10m | 4x 380-0811A | – | |
AL-80B | 1000W | 160-10m | 1 x 3-500ZG | – |
Uwaga: (1*) SO2R – praca typu Sinle Operator – 2 radios (jeden opeartor pracuje z dwoma transceiverami)
ACOM 2000ARCU – obecnie graficzny
(wcześniej LCD 2x16znaków)przełączane pasma,
dostrajanie filtrów136 kg
Model link | Wyświetlacz | Automatyka | Ilość wyjść antenowych | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tranzystorowe wzmacniacze ACOM | ||||
ACOM 500S | Graficzny 800×480 pikseli | przełączane pasma | 2 | 7,8 kg |
ACOM A700S | Graficzny LCD | przełączane pasma | 1 | 11.8 kg |
ACOM 1200S | Graficzny 800×480 pikseli | przełączane pasma | 1 | 12 kg |
ACOM 1400S | Graficzny – osobny panel | przełączane pasma | 1 | 14,6 kg |
Tranzystorowe wzmacniacze ICOM – SPE/Expert | ||||
ICOM IC-PW2 | Graficzny – osobny panel | obsługa 6 anten, praca SO/2R– jeden operator i 2 transceivery | 6 | 22 kg |
SPE Expert 2K-FA | Graficzny | obsługa 6 anten, praca SO/2R– jeden operator i 2 transceivery | 6 | 25 kg |
Lampowe wzmacniacze ACOM | ||||
ACOM 1000 | LCD 2×16 znaków | – | 1 | 22 kg |
ACOM 1010 | Wskaźniki LED | – | 2 | 16 kg |
ACOM 1500 | VFD | – | 3 | 27 kg |
ACOM 2000A | RCU – obecnie graficzny (wcześniej LCD 2x16znaków) | przełączane pasma, dostrajanie filtrów | 1 | 36 kg |
ACOM 2000P | RCU – obecnie graficzny (wcześniej LCD 2x16znaków) | przełączane pasma, dostrajanie filtrów | 1 | 36 kg |
ACOM 2100 | OLED | przełączane pasma | 3 | 29 kg |
Lampowe wzmacniacze AMERITRON | ||||
AL-811XCE | Wskaźniki analogowe | – | 1 | 15 kg |
AL-811HXCE | Wskaźniki analogowe | – | 1 | 18 kg |
AL-80B | Wskaźniki analogowe | – | 1 | 26 kg |
Poniższa fotografia prezentuje lampowy wzmacniacz ACOM 1500 :
Na poniższej fotografii prezentujemy tranzystorowy wzmacniacz ACOM 1200S :
Pokazujemy także prezentację tranzystorowego wzmacniacza ICOM IC-PW2 :
https://youtu.be/x3qQQP22VVY
Jeśli poszukujesz tańszych wzmacniaczy mocy na pasma KF lub CB, VHF, UHF koniecznie powinieneś zapoznać się ze szczegółami technicznymi. Przygotowaliśmy zestawienie wzmacniacz mocy firmy RM Italy. Oto link:
Tranzystorowe wzmacniacze mocy KF, CB, VHF, UHF – zestawienie <–kliknij
inRadio jest autoryzowanym dystrybutorem producenta – firmy RM Italy od 1995roku. W magazynie mamy prawie wszystkie modele będące w produkcji. Zapraszamy do bardzo dobrego zakupu.