Anteny bazowe pionowe KF

3 326,00  netto: 2 704,07 

1 583,00  netto: 1 286,99 

2 417,00  netto: 1 965,04 

2 947,01  netto: 2 395,94 

1 674,00  netto: 1 360,98 

3 207,00  netto: 2 607,32 

2 675,00  netto: 2 174,80 

310,00  netto: 252,03 

1 949,00  netto: 1 584,55 

870,00  netto: 707,32 

982,00  netto: 798,37 

1 388,00  netto: 1 128,46