| typ | |
|---|---|
| Producent |
PRODUKT SKU:
20309
2m, 9 elementów, zysk 13.4dB, 1000W, bardzo dobra konstrukcja na dalekie łącznosci
538,00 zł netto: 437,40 zł
Poprzednia najniższa cena: 538,00 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
20309 Tonna Antena kierunkowa, bazowa na zakres częstotliwości od 144MHz do 146MHz, wykonana z 9 elementów wzmocnionej konstrukcji, moc maksymalna: 1000W. Antena posiada zamknięty dipol poprawiając skuteczność odbioru.
Antena posiada zarówno świetne parametry elektryczne jak i mechaniczne (jest wzmocniona tzw.: PRO-XL)
Podstawowe cechy Tonna F9FT 20309:
Dane elektryczne Tonna F9FT 20309 przy promieniowaniu w częstotliwości 144,3MHz:
| Długość elektryczna: | 1.81λ | |
| Zysk izotropowy: | 13.2dBi | |
| Kąt promieniowania @ -3dB: | ||
| w płaszczyźnie E (wektora pola elektr.): | 2x 20.6° | |
| w płaszczyźnie H (wektora pola magnet.): | 2x 23.2° | |
| Pierwszy listek boczny: | ||
| w płaszczyźnie E: | -20dB @ 55° | |
| w płaszczyźnie H: | -14dB @ 60° | |
| Tłumienie wsteczne: | -21dB | |
| Średni poziom promieniowania niepożądanego: | ||
| w płaszczyźnie E: | -30dB | |
| w płaszczyźnie H: | -24dB | |
Szerokość pasma:
| Szerokość pasma przy zysku @-1dB: | 141MHz do 149 MHz | |
| Impedancja znamionowa: | 50Ω | |
| Szerokość pasmo przy dopasowaniu SWR<1.3/1: | 143MHz do 148MHz | |
| Maksymalna moc doprowadzona (ciągła): | 1000W | |
Zespół 2 lub 4 anten:
| Zoptymalizowana odległość między środkami elementów dla osiągnięcia min. poziomu listków bocznych: | ||
| płaszczyzna E – odległość elektryczna: | 1.49λ | |
| płaszczyzna E – odległość fizyczna: | 3.10m | |
| płaszczyzna H – odległość elektryczna: | 1.41λ | |
| płaszczyzna H – odległość fizyczna: | 2.93m | |
Dane mechaniczne TONNA F9FT 20309:
| Gniazdo: | N | |
| Całkowita długość: | 3.85m | |
| Masa: | 3.5kg | |
| Całkowita powierzchnia oporu na wiatr: | ||
| w polaryzacji poziomej: | 0.12m2 | |
| w polaryzacji pionowej: | 0.24m2 | |
| Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 25m/s): | ||
| w polaryzacji poziomej: | 4.6daN | |
| w polaryzacji pionowej: | 9.2daN | |
| Szacunkowe obciążenie na podmuchy wiatru (przy prędkości 45m/s): | ||
| w polaryzacji poziomej: | 14.8daN | |
| w polaryzacji pionowej: | 29.6daN | |
Dodatkowe materiały TONNA F9FT 20309:

Poprzednia najniższa cena: 549,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 374,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 660,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 254,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 218,00 zł.
Dowiedz się więcej