| Producent |
|---|
PRODUKT SKU:
AV35C1
LPF1.6-30 HPF49-470, UHFmix/UHF/UHF
440,00 zł netto: 357,72 zł
Poprzednia najniższa cena: 440,00 zł.
Na stanie
Na stanie
Duplekser Avair AV-35C-1 rozdziela pasma KF i VHF od pasma UHF. Wykonanie z przewodami (zawsze są wówczas wtyczki na kablach), dupleksery bez przewodów mają gniazda antenowe. Dobre rozwiązanie do korzystania z pojedynczego kabla antenowego, przez sumowanie i rozdzelanie sygnałów duplekserem.
Specyfikacja AV35C:
Poniższa tabela pokazuje dostępne wersje duplexerów serii AV oraz wersje połączeń, przy czy tutaj opisana wersja jest wyróżniona kolorem:
| typ | pasma [MHz] | moc [W] | straty wewn.[dB] | SWR | Izolacja [dB] | Imp. [Ω] | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-22 | 1,6 – 150 | 400 | 0,2 | <1.2 | >60 | 50 | AV-22C AV-22D |
| 400 – 460 | 240 | 0,2 | <1.2 | >60 | 50 | ||
| AV-32 | 1,6 – 56 | 600 | 0,2 | <1.2 | >50 | 50 | AV-32C AV-32D |
| 140-470 | 600 | 0,3 | <1.2 | >50 | 50 | ||
| AV-35 | 1,6 – 30 | 600 | 0,2 | <1.2 | >50 | 50 | AV-35C-1 AV-35C-2 AV-35D |
| 49 – 470 | 400 | 0,3 | <1.2 | >50 | 50 |
Legenda:>
Imp. – impedancja
| Typ – wersja | złącze Mix | złącze 1 | złącze 2 |
|---|---|---|---|
| AV-22C | UHF-gniazdo | UHF-wtyk(kabelek) | N-wtyk(kabelek) |
| AV-22D | UHF-gniazdo | UHF-gniazdo | N-gniazdo |
| AV-32D | N-gniazdo | UHF-gniazdo | N-gniazdo |
| AV-32C | N-gniazdo | UHF-wtyk(kabelek) | N-wtyk (kabelek) |
| AV-35C-1 | UHF-gniazdo | UHF-wtyk(kabelek) | UHF-wtyk(kabelek) |
| AV-35C-2 | UHF-gniazdo | UHF-wtyk(kabelek) | N-wtyk (kabelek) |
| AV-35D-1 | UHF-gniazdo | UHF-gniazdo | UHF-gniazdo |
| AV-35D-2 | N-gniazdo | UHF-gniazdo | N-gniazdo |

Poprzednia najniższa cena: 461,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 380,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 405,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 347,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 299,00 zł.
Dowiedz się więcej