Producent |
---|
PRODUKT SKU:
ic7400
KF/6/2m. 100W, duży LCD, świetny NoiseBlanker
6 999,00 zł netto: 5 690,24 zł
Poprzednia najniższa cena: 6 999,00 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
ICOM IC-7400 to nowoczesny produkt, w którym zastosowano wiele najnowszych osiągnięć w dziedzinie radiokomunikacji, dostępnych dotychczas tylko w urządzeniach wyczynowych. Radiotelefon ten dedykowany jest dla osób ceniących bogactwo funkcji pozwalających na uzyskanie łączności bardzo dobrej jakości.
Podstawowe cechy:
OGÓLNE
Zakres częstotliwości: | Rx 0.030 – 60.000 MHz* 144.000 – 146.000 MHz* Tx 1.800 – 1.999 MHz* 3.400 – 4.099 MHz* 6.900 – 7.499 MHz* 9.900 – 10.499 MHz* 13,900 – 14.499 MHz* 17.900 – 18.499 MHz* 20.900 – 21.499 MHz* 24.400 – 24.099 MHz* 28.000 – 29.999 MHz* 50.000 – 52.000 MHz* 144.000 – 146.000 MHz* Niektóre pasma nie są gwarantowane. |
Rodzaj emisji: | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM |
Ilość komórek pamięci: | 102 (99, 2 krańce skanowania i 1 wywoławczy) |
Gniazdo antenowe: | SO-239 × 3 (2 dla KF/50MHz + 1 dla 144MHz; 50 Ω) |
Zakres temp. pracy: | od -10 °C do +60 °C; od +14 °F do +140 °F |
Stabilność częstotliwości: | lepsza niż ±7 ppm od 1 min. do 60 min. po włączeniu. W dalszym okresie – lepsza niż ±1ppm w temperaturze 25 °C (+77 °F). Zmiany temp. od 0 °C do +50 °C (+32 °F to +122 °F) – mniej niż ±5 ppm. |
Rozdzielczość częstotliwości: | 1 Hz |
Napięcie zasilania: | 13.8 V DC ±15% (minus na „masie”) |
Pobór prądu: | Tx – Max. moc – 23 A Rx – Standby – 2.2 A Rx – Max. audio – 3.0 A |
Wymiary (bez elementów wystających): | 287 (szer.) × 120 (wys.) × 316.5 (głęb.) mm |
Masa (w przybliżeniu): | 9.0 kg |
Gniazdo ACC 1: | 8-pin DIN |
Gniazdo ACC 2: | 7-pin DIN |
Gniazdo CI-V: | typu jack 2-pin 3.5 mm (1/8″) |
Gniazdo DATA: | mini DIN 6-pin |
NADAJNIK
Moc wyjściowa (regulowana): | SSB, CW, RTTY, FM: 5 – 100 W AM: 5 – 40 W |
System modulacji: | SSB – modulacja PSN z przesuwnikiem fazowym AM – modulacja niskopoziomowa FM – modulacja fazowa |
Emisja sygnałów niepożądanych: | 50 dB (pasmo KF) 60 dB (pasmo 50/144 MHz) |
Tłumienie częstotliwośći nośnej: | lepsze niż 40 dB |
Tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej: | więcej niż 55 dB |
Zakres odstrajania nadajnika: | ±9.999 kHz |
Gniazdo mikrofonowe: | 8-pin (600 Ω) |
Gniazdo ELE-KEY: | typu Jack 3-pin 6.35 mm (1/4″) |
Gniazdo KEY: | typu Jack 3-pin 6.35 mm (1/4″) |
Gniazdo SEND: | Phono (RCA) |
Gniazdo ALC: | Phono (RCA) |
ODBIORNIK
Układ odbiornika: | superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości |
Częstotliwości pośrednie: | I: 64.455 MHz (dla wszystkich rodzajów emisji) II: 455 kHz (dla wszystkich rodzajów emisji) III: 36 kHz (dla wszystkich rodzajów emisji) |
Czułość blokady szumów (przedwzmacniacz wyłączony) | SSB, CW, RTTY: mniej niż 5.6 µV FM: mniej niż 1 µV |
Współczynnik tłumienia częstotliwości pasożytniczych i lustrzanych: | więcej niż 70 dB (pasma KF, 50 MHz) więcej niż 60 dB (144 MHz) (oprócz częstotliwości pośredniej dla pssma 50 MHz) |
Moc wyjściowa AF (at 13.8 V DC): | więcej niż 2.0 W przy 10 % zniekształceń i obciążeniu 8 Ω |
Zakres przedstrajania RIT: | ±9.999 kHz |
Gniazdo słuchawkowe: | typu Jack 3-pin 6.35 mm (1/4″) |
Gniazdo głośnika zewnętrznego: | typu Jack 2-pin 3.5 mm (1/4″)/8 Ω |
TUNER ANTENOWY
Zakres regulowania impedancji: | 16.7-150 Ω niesymetr – pasmo KF – SWR >3:1 20-125 Ω niesymetr – pasmo 50 MHz – SWR >2.5:1 |
Min. moc wejściowa: | 8 W (pasmo KF) 15 W (pasmo 50 MHz) |
Dokładność strojenia: | SWR 1.5:1 lub mniej |
Straty wewnętrzne: | mniej niż 1.0 dB (po dostrojeniu) |
Czułość
Zakres częstotliwości [MHz] | SSB, CW, RTTY (dla 2.4 kHz BW) | AM (dla 6 kHz BW) | FM (dla 15 kHz BW) |
0.50 – 1.799 | __ | 13µV | __ |
1.80 – 27.99 | 0.16µV *1 | 2µV *1 | __ |
28.0 – 29.99 | 0.16µV *1 | 2µV *1 | 0.5µV *1 |
50.0 – 54.0 | 0.13µV *2 | 1µV | 0.25µV *2 |
144.0 – 148.0 | 0.1µV *3 | 1µV *3 | 0.1µV *3 |
10 dB S/N for SSB, CW, RTTY and AM, 12 dB SINAD for FM
*1 pierwszy przedwzmacniacz włączony
*2 drugi przedwzmacniacz włączony
*3 przedwzmacniacz włączony
Selektywność
SSB (BW: 2.4 kHz)
| więcej niż 2.4 kHz / -6 dB mniej niż 3.2 kHz / -40 dB mniej niż 3.6 kHz / -60 dB mniej niż 4.3 kHz / -80 dB |
CW (BW: 500 Hz) | więcej niż 500 Hz / -6 dB mniej niż 700 Hz / -60 dB |
RTTY (BW: 350 Hz) | więcej niż 360 Hz / -6 dB mniej niż 650 Hz / -60 dB |
AM (BW: 6 kHz) | więcej niż 6.0 kHz / -6 dB mniej niż 15.0 kHz / -60 dB |
FM (BW: 15 kHz) | więcej niż 12.0 kHz / -6 dB mniej niż 20.0 kHz / -60 dB |
Dodatkowe informacje:
Poprzednia najniższa cena: 3 269,00 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 7 299,00 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 360,00 zł.
Dowiedz się więcejPoprzednia najniższa cena: 471,00 zł.
Dowiedz się więcej