| Producent |
|---|
PRODUKT SKU:
match+licencja-RFE
0-500MHz, analizator z licencją RFE
2 652,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 2 652,00 zł.2 005,15 złAktualna cena wynosi: 2 005,15 zł. netto: 1 630,20 zł
Poprzednia najniższa cena: 2 005,15 zł.
Na stanie
Na stanie
Analizator MATCH do pomiarów anten i kabli w wersji RFE mierzy w zakresie 0-500 MHz. Jest to najwyższa możliwa wersja analizatora MATCH.
Analizator antenowy MATCH jest wersją podstawową i najtańszą.
Po zastosowaniu licencji Advanced uzyskuje własności opisane w kolumnie Match Advanced.
Po zastosowaniu licencji RFE uzyskuje własności opisane w kolumnie Match RFE. Licencja RFE jedst licencją dającą największe możliwości techniczne.
Początkowo możesz używac w pełni funkcjonalny analizator w wersji podstawowej – Match . Gdy stwierdzisz, że potrzebujesz większą funkcjonalność, możesz dokupić i zastosowqać jedną z licencji : ADVANCED lub RFE.
Możesz też od razu zakupić: abnalizator Match ADVANCED (Match z licencją ADVANCED) lub Match RFE ( (Match z licencją RFE)
<td style=”b
| Funkcjonalności | Licencje | ||
| Match | Match | Match | |
| Frequency limits | 70 MHz | 230 MHz | 500 MHz |
| Chart modes | |||
| SWR Chart | |||
| RX Chart | |||
| Return Loss Chart | |||
| Smith Chart | |||
| TDR Chart | |||
| Table modes | |||
| SWR Meter | |||
| MultiSWR Meter | |||
| R, X, Z, L, C, Loss, Phase Meter | |||
| Multe | |||
| MultiBand | |||
| Quick band | |||
| Tools | |||
| Stub Tuner | |||
| Length vs VF | |||
| Cable Loss | |||
| Cable Impedance | |||
| Self Tests | |||
| OSL Calibration | |||
| User OSL Calibration Profiles | |||
| Features | |||
| SWR2Air feature | |||
| BLE Feature | |||
| Memory Slots for saving measurements | |||
| Jump to Extremum Value | |||
| Save Measurements | |||
| Load Measurements | |||
| Choosing GUI Language | |||
| Chosing GUI Palette | |||
| Choosing Battery Profile | |||
| Controlling Sound | |||
| Selecting System Impedance | |||
| Chosing Metric/Imperial Units | |||
| Choosing IARU Regions | |||
| Setting the Cable Velocity Factor | |||
| Setting Frequency Correction Factor | |||
| Factory Reset | |||
| Clearing Saved Charts | |||
| Languages | |||
| English | |||
| Ukrainian | |||
| Spain | |||
| French | |||
| German | |||
| Portuguese | |||
| Italian | |||

Poprzednia najniższa cena: 351,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 2 202,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 4 167,01 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 847,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 1 016,00 zł.
Dowiedz się więcej