Zaawansowany skaner wyposażony w kilka ciekawych funkcji.
Producent |
---|
Brak w magazynie
2 049,39 zł netto: 1 666,17 zł
Brak w magazynie
Skaner ręczny IC-R10 jest zaawansowanym urządzeniem odbiorczym o dobrym odbiorniku. Na uwagę zasługuje funkcja BANDSCOPE pozwalająca na analizę widma w paśmie o szerokości +-200kHz (z rozdzielczością 20kHz) lub +-25kHz (z rozdzielczością 5kHz). Drugą zaletą skanera jest funkcja VSC (Voice Scan Control), która pozwala na zatrzymanie skanowania tylko na transmisjach modulowanych, automatycznie wyciszane są transmisje niemodulowane oraz sygnały przypadkowe. Kolejna zaletą jest funkcja SIGNAVI pozwalająca na szybkie przeszukiwanie pasma. Możliwy jest odsłuch transmisji w modulacji AM, FM, WFM, USB, LSB, CW w tym pasma lotniczego.
Skaner posiada funkcję automatycznej współpracy z miernikiem częstotliwości (C300), pozwala to na szybka lokalizację nadajników miniaturowych w okolicy. Patrz informacje dodatkowe. Urządzenie posiada możliwość klonowania ustawień oraz zdalnej współpracy z komputerem PC.
Podstawowe cechy:
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie dodatkowe:
Specyfikacja techniczna:
Modulacja | Pasmo | Czułość |
— | Mhz | µV |
FM (12dB SINAD) | 0.5-4.999 | 0.5 |
5.000-74.9999 | 0.32 | |
75-199.9999 | 0.32 | |
200-339.9999 | 0.45 | |
340-699.9999 | 0.35 | |
700-799.9999 | 0.79 | |
800-899.9999 | 0.5 | |
900-1300.0000 | 0.5 | |
WFM (12dB SINAD) | 75-199.9999 | 1.0 |
200-339.9999 | 2.2 | |
340-699.9999 | 1.3 | |
700-799.9999 | 2.0 | |
800-899.9999 | 1.6 | |
AM (10dB S/N) | 0.5-4.999 | 1.6 |
5.000-74.9999 | 1.0 | |
75-199.9999 | 1.0 | |
200-339.9999 | 1.6 | |
340-699.9999 | 1.4 | |
700-799.9999 | 2.0 | |
800-899.9999 | 1.6 | |
900-1300.0000 | 1.6 |
Dodatkowe informacje: