| Producent |
|---|
PRODUKT SKU:
usc230
Odbiornik szerokopasmowy UNIDEN USC-230 przeznaczony przede wszystkim dla fanów formuły1. Umożliwia również odbiór pasma lotniczego. Dostarczany z słuchawkami.
598,00 zł netto: 486,18 zł
Poprzednia najniższa cena: 598,00 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Odbiornik szerokopasmowy UNIDEN BEARCAT USC-230 został zaprojektowany nie tylko dla organizatorów wyścigów FORMULA1 oraz dla entuzjastów i kibiców tego sportu. Skaner radiowy UNIDEN BEARCAT USC-230 może służyć każdemu miłosnikowi nasłuchiwania pasm radiowych Skaner nasłuchowy ten zawiera tekże pasmo lotnicze (air-band) z prawidłowo zaimplementowanym krokiem 8,33kHz oraz popularne pasma do nasłuchu częstotliwości od 25MHz do 1300MHz.
| Dynamic Allocation Capacity: | Systems: 200max Groups: Conventional Systems: 20 /system Racing Systems: no limit Channels: up to 2500 Attenuation: 18dB (nominal), 10dB(limit |
| Temperatura pracy: | od -20oC do +60oC |
| Szybkość skanowania: | 100 kanałów na sekundę |
| Szybkość przeszukiwania: | 300 kroków na sekundę (przy kroku 5kHz) |
| Scan Delay: | 0-5 sec. |
| Wyjście audio: | 320mW /8Ω (głośnik wewnętrzny) 30mW /32Ω (słuchawki) 6mW /64Ω (słuchawka) |
| Zasilanie: | baterie alkaliczne typu AA (R6) – 2szt. (3.0V)lub akumulatory Ni-MH typu AA (R6) – 2szt. (2.4V) lub zasilacz (6V DC 500mA) |
| Antena: | impedancja 50Ω |
| Wbudowane gniazda: | antenowe – BNC słuchawkowe – Jack 3.5mm zaisilania (EIAJ TYPE-2) – 5.5mm komunikacji z komputerem |
| Wymiary obudowy: | 72,4mm /34,5mm /138.5mm |
| Masa: | 179.3g |
| BAND PLAN 1 dla UNIDENA USC-230 : | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia (kHz) | |
| 25.0000-29.9950 | FM | 5 | |
| 30.0000-79.9875 | FM | 12.5 | |
| 80.0000-82.9900 | FM | 10 | |
| 83.0000-87.2875 | FM | 12.5 | |
| 108.0000-136.9875 108.0000-136.9916 | AM | 12.5 /8.33 | |
| 137.0000-137.9950 | FM | 5 | |
| 138.0000-157.9875 | FM | 12.5 | |
| 158.0000-160.5900 | FM | 10 | |
| 160.6000-162.5875 | FM | 12.5 | |
| 162.6000-173.9875 | FM | 12.5 | |
| 216.0000-224.9950 | FM | 5 | |
| 400.0000-405.9875 | FM | 12.5 | |
| 406.0000-439.9937 | FM | 6.25 | |
| 440.0000-465.9950 | FM | 5 | |
| 466.0000-469.9900 | FM | 10 | |
| 470.0000-512.0000 | FM | 6.25 | |
| 806.0000-960.0000 | FM | 12.5 | |
| 1240.0000-1300.0000 | FM | 12.5 | |
| BAND PLAN 2 dla UNIDENA USC-230 : | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia(kHz) | |
| 25.0000-49.9950 | FM | 5 | |
| 50.0000-84.0100 | FM | 5 | |
| 84.0150-87.2950 | FM | 20 with 15kHz Offset | |
| 108.0000-136.9875 108.0000-136.9916 | AM | 12.5 /8.33 | |
| 137.0000-143.9950 | FM | 5 | |
| 144.0000-145.9875 | FM | 12.5 | |
| 146.0000-155.9900 | FM | 10 | |
| 156.0000-157.4250 | FM | 12.5 | |
| 157.4374-160.5875 | FM | 12.5 | |
| 160.6000-162.0250 | FM | 12.5 | |
| 162.0375-173.9875 | FM | 12.5 | |
| 216.0000-224.9950 | FM | 5 | |
| 400.0000-405.9875 | FM | 12.5 | |
| 406.0000-439.9937 | FM | 6.25 | |
| 440.0000-449.9937 | FM | 6.25 | |
| 450.0000-469.9900 | FM | 10 | |
| 470.0000-512.0000 | FM | 6.25 | |
| 806.0000-960.0000 | FM | 12.5 | |
| 1240.0000-1300.0000 | FM | 12.5 | |
| BAND PLAN 3 dla UNIDENA USC-230 : | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia(kHz) | |
| 25.0000-29.9950 | FM | 5 | |
| 30.0000-79.9937 | FM | 6.25 | |
| 80.0000-82.9937 | FM | 6.25 | |
| 83.0000-87.2937 | FM | 6.25 | |
| 108.0000-136.9875 108.0000-136.9916 | AM | 12.5 /8.33 | |
| 137.0000-137.9950 | FM | 5 | |
| 138.0000-157.9937 | FM | 6.25 | |
| 158.0000-160.5937 | FM | 6.25 | |
| 160.6000-162.5937 | FM | 6.25 | |
| 162.6000-173.9937 | FM | 6.25 | |
| 216.0000-224.9950 | FM | 5 | |
| 400.0000-405.9875 | FM | 12.5 | |
| 406.0000-439.9937 | FM | 6.25 | |
| 440.0000-465.9937 | FM | 6.25 | |
| 466.0000-469.9937 | FM | 6.25 | |
| 470.0000-512.0000 | FM | 6.25 | |
| 806.0000-960.0000 | FM | 12.5 | |
| 1240.0000-1300.0000 | FM | 12.5 | |


Poprzednia najniższa cena: 559,99 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 325,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 1 061,99 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 627,00 zł.
Dowiedz się więcej