| typ | |
|---|---|
| Producent |
PRODUKT SKU:
h1000pe
Przewód antenowy niskostratny. Średnica zewn. 10.3mm, masa 120 g/m
24,30 zł netto: 19,76 zł
Poprzednia najniższa cena: 24,30 zł.
Na stanie
Na stanie
H-1000 Najlepszy przewód antenowy 50 Ohm, niskostranty w szerokim zakresie czestotliwości, produkcji firmy holenderskiej BELDEN. Najlepszy przewód antenowy 50 omowy dla instalcji antenowych, zarówno w KF jak i w UHF i mikrofalach (2,4GHz). Fider H1000 jest podwójnie ekranowany, tłumi zakłócenia zewnętrzne, a dodatkowo dobrany izolator zwiększa dystans przenoszenia sygnałów – opis poniżej w tabeli tłumienia. Koncentryczny kabel antenowy BELDEN H-1000 PE jest najlepszym rozwiązaniem dla radioamatorów zajmujacych się VHF/UHF oraz całej branży zawodowej, gdzie wymagana jest wysoka jakość połączeń oraz redukcja przenikania lokalnych zakłóceń.
| Materiał przewodnika: | lita miedź |
| Średnica przewodnika: | 2.62mm |
| Materiał dielektryka: | polietylen (gas injected) |
| Średnica dielektryka: | 7.15mm |
| Materiał ekranu: | miedziana folia (100%pokrycia) + miedziana plecionka (50%pokrycia) |
| Średnica ekranu: | 7.9mm |
| Materiał powłoki zewnętrznej: | polietylen |
| Średnica powłoki zewnętrznej: | 10.3mm |
| Minimalny promień gięcia: | 75mm |
| Zakres temperatur pracy: | -40°C – 80°C |
| Zakres temperatur pracy przy instalacji stałej: | -5°C – 80°C |
| Masa: | 120g/m |
Parametry elektryczne:
| Rezystancja przewodnika przy prądzie stałym: | ≤3.2Ω/km |
| Rezystancja ekranu przy prądzie stałym: | ≤7.9Ω/km |
| Rezystancja pętli przy prądzie stałym: | ≤11Ω/km |
| Współczynnik propagacji: | 83% |
| Impedancja znamionowa: | 50Ω |
| Straty (5-4000MHz): | ≥22dB (5-470MHz) ≥16dB (470-862MHz) |
| Pojemność: | 80pF/m |
Tłumienie:
| 10MHz: | 1.2dB/100m |
| 50MHz: | 2.7dB/100m |
| 100MHz: | 3.9dB/100m |
| 230MHz: | 6.1dB/100m |
| 300MHz: | 7.0dB/100m |
| 400MHz: | 8.3dB/100m |
| 470MHz: | 9.1dB/100m |
| 860MHz: | 12.8dB/100m |
| 1000MHz: | 13.4dB/100m |
| 1350MHz: | 16.6dB/100m |
| 1750MHz: | 19.4dB/100m |
| 2000MHz: | 19.7dB/100m |
| 2500MHz: | 22.6dB/100m |
| 2750MHz: | 23.8dB/100m |
| 3000MHz: | 25.2dB/100m |
| 4000MHz: | 29.7dB/100m |
UWAGA!

Poprzednia najniższa cena: 36,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 24,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 56,46 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 36,00 zł.
Dodaj do koszyka


Poprzednia najniższa cena: 39,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 65,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 67,99 zł.
Dodaj do koszyka