| Producent |
|---|
PRODUKT SKU:
ic7410
KF/50MHz, 100W, analizator widma, nowszy DSP, LCD monochromatyczny
7 159,01 zł netto: 5 820,33 zł
Poprzednia najniższa cena: 7 159,01 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
ICOM IC-7410 Jest kolejną generacją transceiverów stacjonarnych (bazwoych), która kontynuuje linię udanych produktów IC-746/746pro. Znakomity do łączności, mimo rozbudowanych opcji – prosty w obsłudze i świetnie działający NB na wszelkie zakłócenia w postaci trzasków. Radiostacja IC-7410 posiada nowsze rozwiązania DSP od poprzedników. Mimo konstrukcji stacjonarnej można go zabierać na wyjazdy i jest na to specjalnie przygotowany: podczas transportu można go nieść w jednej ręce a po bokach posiada uchwyt i stopki.
| Zakres częstotliwości: | RX: | 0.030-60.000MHz |
| TX: | 1.810-1.999MHz 3.500-3.800MHz 7.000-7.100MHz (Europe)7.000-7.200MHz (Europe-01) 10.100-10-150MHz 14.000-14.350MHz 18.068-18.168MHz 21.000-21.450MHz 24.890-24.990MHz 28.000-29.700MHz 50.000-52.000MHz *niektóre z częstotliwość nie są gwarantowane | |
| Emisje: | USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM | |
| Ilość kanałów: | 101 (99 regularnych, 2 krawędzie skanowania) | |
| Złącze antenowe: | SO-239 x 2 (50Ω) | |
| Zakres temperatury pracy: | 0ºC do +50ºC | |
| Stabilność częstotliwości: | poniżej ±0.5ppm | |
| Zasilanie: | 13.8V DC ±15% | |
| Pobór mocy (przy 13V DC): | TX: | moc maksymalna: 23A |
| RX: | stand-by: 2.2A | |
| maksymalne audio: | 3.0A | |
| Wymiary (szer.x wys.x głęb.): | 315x116x343 mm | |
| Waga: | 10.2 kg | |
NADAJNIK ICOMA IC7410:
| Moc wyjściowa: | SSB, CW, RTTY, FM: | 2-100W |
| AM: | 2-27W | |
| Modulacja: | SSB modulacja cyfrowa PSN | |
| AM cyfrowa modulacja niskiej mocy | ||
| FM cyfrowa modulacja fazy | ||
| Emisje niepożądane: | pasma HF: | poniżej -50dB |
| 50MHz: | poniżej -63dB | |
| Tłumienie nośnej: | powyżej 40dB | |
| Niepożądane sygnały boczne: | powyżej 55dB | |
| Złącze mikrofonowe: | 8-pinowe (600Ω) |
ODBIORNIK ICOM IC-7410:
| Typ odbiornika: |
| |
| Częstotliwości pośrednie: | 1: | 64.455MHz |
| 2: | 36kHz | |
| CZUŁOŚĆ (10dB S/N dla SSB, CW, RTTY i AM; 12dB SINAD dla FM): | SSB/CW: | 1.8-29.9MHz: 0.16μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50-54MHz: 0.13 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) |
| AM: | 0.5-1.8MHz: 12.6 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 1.8-29.9MHz: 2.0 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50-54MHz: 1.6 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) | |
| FM: | 1.8-29.9MHz: 0.5 μV (28-29.7MHz) 50-54MHz: 0.32 μV (28-29.7MHz) | |
| Czułość blokady szumów (włączony przedwzmacniacz): | SSBponiżej 5.6 μV FMponiżej 0.3 μV | |
| Selektywność: | SSBpowyżej 2.4kHz/-6dB (BW: 2.4kHz, filtr ostry)poniżej 3.4kHz/-40dB CWpowyżej 500Hz/-6dB (BW: 500Hz, filtr ostry)poniżej 700Hz/-40dB RTTYpowyżej 500Hz/6dB (BW: 350Hz, filtr ostry)poniżej 800Hz/-40dB AM (BW: 6kHz)powyżej 6.0kHz/6dB, poniżej 10.0kHz/-40dB FM (BW: 15kHz)powyżej 12.0kHz/-6dB,poniżej 22.0kHz/-40dB | |
| Tłumienie częstotliwości niepożądanych: | powyżej 70dB | |
| Moc wyjściowa audio (przy 13.8V DC): | powyżej 2.0W przy zniekształceniu 10% i obciążeniu 8Ω | |
| Zakres strojenia RIT: | ±9.999kHz | |
| Złącze słuchawek: | 3-stykowe 6.35mm | |
| Złącze zew. głośnika: | 2-stykowe 3.5 mm |
TUNER ANTENOWY W ICOM IC-7410:
| Zakres dopasowania: | Pasma HF: | 16.7-150Ω niebalansowane (poniżej VSWR 1:3) |
| 50MHz: | 0-125Ω niebalansowane (poniżej VSWR 1:2.5) | |
| Minimalna moc robocza: | Pasma HF: | 8W |
| 50Mhz: | 15W | |
| Dokładność strojenia: | VSWR 1:1.5 lub mniej(SWR po zatrzymaniu silnika) | |
| Strata na złączu (po strojeniu): | 1.8MHz: | 1.2dB lub mniej |
| 3.5-50MHz: | 1.0dB lub mniej |
Dodatkowe materiały ICOM IC-7410:


Poprzednia najniższa cena: 58,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 886,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 196,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 107,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 7 590,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 13 828,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 3 854,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 4 895,01 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 7 299,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 3 890,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 4 749,01 zł.
Dowiedz się więcej

Poprzednia najniższa cena: 1 759,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 5 600,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 962,00 zł.
Dodaj do koszyka