KF/VHF/UHF(1,2GHz-opcjonalnie-DSTAR), 100W, SSB/CW/AM/FM, DSP32bit, port USB
Producent |
---|
Brak w magazynie
13 828,00 zł netto: 11 242,28 zł
Brak w magazynie
ICOM IC-9100 Radiotelefon wielopasmowy – 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50; 144; 430MHz; 1200MHz(opcjonalnie). Kto posiadał wcześniej produkt firmy ICOM – np IC-746 i późniejsze – będzie się orientował w obsłudze transceivera. Nowością jest np.: opcjonalne oprogramowanie RS-BA1 IP – program do zarządzania radiostacją przez np: internet. Wyposażony w złacze USB, deuży wyświetlacz LCD, możliwość dołączenia opcjonalnego modułu D-STAR, obsługa/praca przez satelity i posiada miejsce na opcjonalny moduł 1,2GHz.
Zakres częstotliwości (MHz): | Odbiór: | 0.030-60.000 (niektóre zakresy częstotliwości nie są gwarantowane) 420.000-480.000 (niektóre zakresy częstotliwości nie są gwarantowane) 138.000-174.000 1240.000-1320.000 (z opcjonalnym modułem UX-9100) |
Nadawanie: | 1.800-1.999 3.500-3.999 5.255-5.405 (niektóre zakresy częstotliwości nie są gwarantowane) 7.000-7.300 10.100-10.150 14.000-14.350 18.068-18.168 21.000-21.450 24.890-24.990 28.000-29.700 50.000-54.000 144.000-148.000 430.000-450.00 1240.000-1300.000 (z opcjonalnym modułem UX-9100) | |
Emisje: | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), FM, AM*, DV (z UT-121) * tylko nadawanie HF/50MHz. Nie może odbierać na paśmie 1200MHz | |
Ilość kanałów: | 396 (z opcjonalnym UX-9100) – 99 kanałów na każde z pasm: HF/50, 144,430/440, 1200MHz 4 kanały wywoławcze (z opcjonalnym UX-9100) – 1 na każde pasmo 24 krawędzie skanowania (z opcjonalnym UX-9100) – 6 na każde pasmo 20 pamięci satelitarnych i 50 pamięci GPS (z opcjonalnym UX-9100) | |
Zasilanie: | 13.8V DC ±15% | |
Zakres temperatury pracy: | 0°C do +50°C | |
Stabilność częstotliwości: | poniżej ±0.5ppm | |
Pobór mocy (przy 13V DC) IC-9100/UX-9100TX | moc maksymalna: | 24A/9.0A |
RX maksymalne audio: | 4.5A/5.5A | |
Złącza antenowe: | HF/50MHz: | SO-239 (50Ω) x2 |
144MHz: | SO-239 (50Ω) | |
430/440MHz: | Typu N (50Ω) | |
1200MHz: | Typu N (50Ω) (z UX-9100) | |
Wymiary: | (szer.x wys.x głęb.) | 315 x 116 x 343 mm |
Masa: | IC-9100 11 kg / UX-9100 950 g |
NADAJNIK ICOM IC-9100:
Modulacja: | SSB: | modulacja cyfrowa PSN |
AM: | cyfrowa modulacja niskiej mocy | |
FM: | cyfrowa modulacja fazy | |
DV: | cyfrowa modulacja fazy GMSK | |
Moc wyjściowa: | HF/50MHz | SSB/CW/RTTY/FM/DV (z UT-121): 2-100W AM: 2-30W |
144MHz: | 2-100W | |
430/440MHz: | 2-75W | |
1200MHz (z UX-9100): | 1-10W | |
Emisje niepożądane: | 1.8 – 29.7MHz: | poniżej -50dB |
50, 144MHz: | poniżej -63dB | |
430/440MHz: | poniżej -61,8dB | |
1200MHz: | poniżej -53dB (z UX-9100) | |
Tłumienie nośnej: | powyżej 40dB | |
Niepożądane sygnały boczne: | powyżej 55dB, 1200MHz powyżej 40dB (z UX-9100) | |
Złącze mikrofonowe: | 8-pinowe (600Ω) |
ODBIORNIK ICOM IC9100:
Częstotliwości pośrednie: | HF/50MHz: | 64.455MHz, 36kHz |
144MHz: | 10.850MHz, 36kHz | |
430/440MHz: | 71.250MHz, 36kHz | |
1200MHz (z UX-9100): | 243.950MHz, 10.950MHz, 36kHz | |
Czułość: | SSB/CW: | 1.8-29.9MHz: 0.16μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50-54MHz: 0.13 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) 144/440MHz: 0.11 μV 1200MHz (z UX-9100): 0.11 μV |
AM: | 0.5-1.8MHz: 12.6 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 1.8-29.9MHz: 2.0 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50-54MHz: 1.6 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) 1.4 μV | |
FM: | 1.8-29.9MHz: 0.5 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) (28-29.7MHz) 50-54MHz: 0.32 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) 144/440MHz: 0.18 μV 1200MHz (z UX-9100): 0.18 μV | |
DV (z UT-121): | 1.8-29.9MHz: 1.0 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) (28-29.7MHz) 50-54MHz: 0.63 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) 144/440MHz: 0.35 μV 1200MHz (z UX-9100): 0.35 μV SSB/CW, AM:10dB S/N FM: 12dB SINAD DV: 1% BER | |
Czułość blokady szumów (włączony przedwzmacniacz): | FM: | HF: 0.3 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50MHz: 0.3 μV (przedwzmacniacz 2 włączony)3 144MHz: 0.18 μV 440MHz: 0.18 μV 1200MHz (z UX-9100): 0.18 μV |
SSB: | HF: 5.6 μV (przedwzmacniacz 1 włączony) 50MHz: 5.6 μV (przedwzmacniacz 2 włączony) 144MHz: 1.0 μV 440MHz: 1.0 μV 1200MHz (z UX-9100): 1.0 μV | |
Tłumienie częstotliwości niepożądanych: | HF/50MHz: | powyżej 70dB (z wyjątkiem niektórych punktów pasma 50MHz) |
144, 430/440MHz: | powyżej 60dB | |
200MHz: | powyżej 50dB (z UX-9100) | |
Moc wyjściowa audio (przy 13.8V DC): | powyżej 2.0W przy zniekształceniu 10% i obciążeniu 8Ω | |
Złącze zew. głośnika: | 2-stykowe 3.5 mm |
Selektywność ICOM IC 9100:
SSB | powyżej 2.4kHz/-6dB (BW: 2.4kHz, filtr ostry) poniżej 3.4kHz/-40dBCW powyżej 500Hz/-6dB (BW: 500Hz, filtr ostry) poniżej 700Hz/ -40dB |
RTTY | powyżej 500Hz/-6dB (BW: 500Hz, filtr ostry) poniżej 800Hz/-40dBAM (BW: 6kHz) powyżej 6.0kHz/-6dB poniżej 10.0kHz/-40dBFM (BW: 15kHz) powyżej 12.0kHz/-6dB poniżej 22.0kHz/-40dB |
DV (z UT-121): | powyżej -50dB (odstęp 12.5kHz) |
1200MHz (z UX-9100) SSB, CW | powyżej 2.3kHz/-6dBFM powyżej 15.0kHz/-6dB |