40 dB, 10W DC – 3GHz, SMA wt / SMA gn
Producent |
---|
Na stanie
275,00 zł netto: 223,58 zł
Na stanie
Tłumik o tłumienności 40dB w sam raz do sprawdzania kilkuwatowych radiotelefonów ręcznych ze złączami SMA. RF-40S-10W jest lekki i bez obaw można go podłączać bezpośrednio pod gniazdo antenowe radiotelefonu. Wytrzymuje do 10W wraz z tłumieniem 40dB pozwoli sprowadzić do 0dBm, mierzony sygnał z radia 10 watowego. Obudowa kształtu cylindrycznego z użebrowaniem, złącza SMA umożliwiają przelotowe podłaczenie do nadajnika lub innego urządzenia. Można łączyć różne tłumiki razem, aby uzyskać odpowiednie tłumienie na odpowiednią moc. Przykładowo: tłumik 10W na wejście badanego sygnału, a potem na 2W RF10N-10W + RF30N-2W (RF30S-2W) i gotowy zestaw do pomiarów radiotelefonów 2/5/10W.
Oferujemy także inne tłumiki wyszczególnione w tabeli.
symbol | tłumienie | moc |
---|---|---|
złącza SMA-wtyk/SMA-gniazdo (S1/S2) | ||
RF-3S-2W | 3 dB | 2 W |
RF-6S-2W | 6 dB | 2 W |
RF-10S-2W | 10 dB | 2 W |
RF-20S-2W | 20 dB | 2 W |
RF-30S-2W | 30 dB | 2 W |
RF-30S-10W | 30dB | 10 W |
RF-40S-10W | 40 dB | 10 W |
złącza N-wtyk/N-gniazdo (N1/N2) | ||
RF-3N-2W | 3 dB | 2 W |
RF-6N-2W | 6 dB | 2 W |
RF-10N-2W | 10 dB | 2 W |
RF-20N-2W | 20 dB | 2 W |
RF-30N-2W | 30 dB | 2 W |
RF-30-5N-5W | 30 dB | 5 W |
RF-20-5N-5W | 20 dB | 5 W |
RF-10-5N-5W | 10 dB | 5 W |
RF-6N-5W | 6 dB | 5 W |
RF-10N-10W | 10 dB | 10 W |
RF-20N-10W | 20 dB | 10 W |
RF-30N-10W | 30 dB | 10 W |
RF-50N-100W | 50 dB | 100W |
RF-50N-200W | 50 dB | 200 W |
Jeżeli jesteś zainteresowany tłumikami o innych parametrach w ilości co najmniej 10 sztuk to skontaktuj się z nami na e-mail: biuro@inradio.pl . Szacowany czas oczekiwania na dostarczenie – ok. 3 tygodni.