50 dB tłumienia, 100 W, N-wt N-gn, ważna kierunkowść podłączenia!
Producent |
---|
Na stanie
794,00 zł netto: 645,53 zł
Na stanie
Tłumik w.cz. 50dB dla sygnałów w zakresie DC-3GHz, wytrzymuje moce nadajników do 100W. Złącza N wtyk i N gniazo z zaznaczonymi naklejkami które jest wejście a które wyjście, metalowa żebrowana w stylu radiatora obudowa. 50dB do pomiarów mocy nadawczych do 100W – sygnał o mocy 100W zamieni do poziomu 0dBm które jest punktem odniesienia w analizatorach widma. Cykle podłączeń – czym urządzenia są wyższej klasy tym bardziejz wraca się uwagę na trwałość złącz.
Oferujemy także inne tłumiki wyszczególnione w tabeli.
symbol | tłumienie | moc |
---|---|---|
złącza SMA-wtyk/SMA-gniazdo (S1/S2) | ||
RF-3S-2W | 3 dB | 2 W |
RF-6S-2W | 6 dB | 2 W |
RF-10S-2W | 10 dB | 2 W |
RF-20S-2W | 20 dB | 2 W |
RF-30S-2W | 30 dB | 2 W |
RF-30S-10W | 30dB | 10 W |
RF-40S-10W | 40 dB | 10 W |
złącza N-wtyk/N-gniazdo (N1/N2) | ||
RF-3N-2W | 3 dB | 2 W |
RF-6N-2W | 6 dB | 2 W |
RF-10N-2W | 10 dB | 2 W |
RF-20N-2W | 20 dB | 2 W |
RF-30N-2W | 30 dB | 2 W |
RF-30-5N-5W | 30 dB | 5 W |
RF-20-5N-5W | 20 dB | 5 W |
RF-10-5N-5W | 10 dB | 5 W |
RF-6N-5W | 6 dB | 5 W |
RF-10N-10W | 10 dB | 10 W |
RF-20N-10W | 20 dB | 10 W |
RF-30N-10W | 30 dB | 10 W |
RF-50N-100W | 50 dB | 100W |
RF-50N-200W | 50 dB | 200 W |
Jeżeli jesteś zainteresowany tłumikami o innych parametrach w ilości co najmniej 10 sztuk to skontaktuj się z nami na e-mail: biuro@inradio.pl . Szacowany czas oczekiwania na dostarczenie – ok. 3 tygodni.