Reflektometry – zestawienie

ModelZakres [MHz]Moc [W]Min. moc do
pomiaru SWR [W]
ZłączeWymiary [mm]Masa [g]
DIAMOND SX-20C3.5-30 /50-54 /130-15030/3005M85 x 87 x 95270
INRADIO IN-2018.-17030/3005M85 x 87 x 95270
INRADIO IN-40144-52515/1503M85 x 87 x 95270
DIAMOND SX-1001.6-603/300/30003M155 x 63 x 103640
DIAMOND SX-2001.8-2005/20/2001M155 x 63 x 103540
INRADIO IN-2011.8-1605/20/200/10001M155 x 63 x 103630
DIAMOND SX-400140-5255/20/2004M155 x 63 x 103540
INRADIO IN-400140-5255/20/200/4004M155 x 63 x 103540
DIAMOND SX-6001.8-160 /140-5255/20/2001/4M155 x 63 x 103630
INRADIO IN-6011.8-160 /140-5255/20/200/1000
5/20/200/400
1M155 x 63 x 103720
DIAMOND SX-11001.8-160 /430-13005/20/2001/2M/N155 x 63 x 103890
NISSEI RS-1011,6-6030/300/30003M90 x 85 x 135780
NISSEI RS-40140-150 /430-45015/60/2003M70 x 78 x 30180
NISSEI TM-40001.6-1505/20/2001M110 x 100 x 210990
NISSEI TM-4000X1.6-1505/20/2001M110 x 100 x 210990