MOC STE- RUJĄCA | MOC WYJŚCIOWA | SKRZYN- KA ANTE- NOWA | PRZE- ŁĄCZNIK ANTE- NOWY | ZDALNE STERO- WANIE | ZABEZ- PIECZE- NIA | ACL | PRZED- WZMAC- NIACZ | ZASI- LANIE | ||||||
160m (1,8 MHz) | 80m (3,5 MHz) | 40 /30 /20 /17 /15 /12m (7 /10 /14 /18 /21 /24 MHz) | 10m (28 MHz) | 6m (50 MHz) | ||||||||||
ACOM 2000A | CW/SSB | 50W | 2000Wa | 2000W | 2000W | 2000W | – | TAK (auto- matyczna) | NIE | TAK | TAK(b) | TAK | NIE | 240V AC, 50Hz |
AM/FM(1) | 50W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | – | ||||||||
RTTY, etc.(1) | 50W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | – | ||||||||
ACOM 2000P | CW/SSB | 50W | – | 2000Wa | 2000W | 2000W | – | TAK (auto- matyczna) | NIE | TAK | TAK(b) | TAK | NIE | 240V AC, 50Hz |
AM/FM(1) | 50W | – | 1500W | 1500W | 1500W | – | ||||||||
RTTY, etc.(1) | 50W | – | 1500W | 1500W | 1500W | – | ||||||||
ACOM 1010 | CW/SSB | 50W | 700W | 700W | 700W | 700W | – | TAK (manualna – system TRI) | TAK (tryb by-pass do 200W) | NIE | TAK(c) | NIE | NIE | 240V AC, 50Hz |
AM/FM(1) | 50W | 500W | 500W | 500W | 500W | – | ||||||||
RTTYetc.(1) | 50W | 500W | 500W | 500W | 500W | – | ||||||||
ACOM 1000 | ALL MODE(2) | 50W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | TAK (manualna – system TRI) | NIE | NIE | TAK(c) | TAK | NIE | 240V AC, 50Hz |
HLA 150V PLUS | CW/SSB | do 15W | 250W | 250W | 250W | 250W | – | NIE | NIE (tryb by-pass do 50W) | NIE | TAK | NIE | NIE | 13V +/-1V @ 24A (DC) |
AM/FM(1) | do 10W | 150W | 150W | 150W | 150W | – | ||||||||
HLA 300V PLUS | CW/SSB | do 25W | 550W | 550W | 550W | 550W | – | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | 13V +/-1V @ 40A (DC) |
AM/FM(1) | do 15W | 300W | 300W | 300W | 300W | – | ||||||||
KL 300P | CW/SSB | 2W-20W | 140W -300W | 140W -300W | 140W -300W | 140W -300W | – | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK (25 dB) | 13V +/-1V @ 20A (DC) |
AM/FM(1) | 1W-15W | 70W -150W | 70W -150W | 70W -150W | 70W -150W | – | ||||||||
KL 501 | CW/SSB | 2W-30W | 120W -600W | 120W -600W | 120W -600W | 120W -600W | – | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK (26 dB) | 13V +/-1V @ 34A (DC) |
AM/FM(1) | 1W-15W | 60W -300W | 60W -300W | 60W -300W | 60W -300W | – | ||||||||
ALS-500 MRXCE | SSB | 50W | 600W | 600W | 600W | 500W(d) | – | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | 13V +/-1V @ 40A (DC) |
CW/AM/RTTY | 50W | 400W | 400W | 400W | 400W(1) | – | ||||||||
AL 80B | SSB | 85W | 850W -1000W | 850W -1000W | 850W -1000W | 850W -1000W | – | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 240V AC, 50Hz |
RTTY, etc.(1) | 85W | 400W | 400W | 400W | 400W | – | ||||||||
AL 811 HXCE | SSB | 85W | 800W | 800W | 800W | 800W | – | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 240V AC, 50Hz |
SW | 85W | 600W | 600W | 600W | 600W | – | ||||||||
RTTY, etc.(1) | 85W | 400W | 400W | 400W | 400W | – | ||||||||
AL 811 XCE | SSB | 100W | 600W | 600W | 600W | 600W | – | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | 13V +/-1V @ 40A (DC) |
RTTY, etc.(1) | 100W | 550W | 550W | 550W | 550W | – |
(1) – wszystkie emisje z falą ciągłą
(2) – dla transmisji nie dłuższych jak 15 min.
(a) – maksymalna dopuszczalna moc w najbardziej optymalnych warunkach pracy
(b) – kompleksowy system zabezpieczeń
(c) – poprawiona trwałość: zaniki napięcia, spadki napięcia zasilania
(d) – wymagana przystawka