| Producent |
|---|
PRODUKT SKU:
ubc3500
Najbardziej zaawansowany ręczny odbiornik szerokopasmowy firmy UNIDEN.
1 061,99 zł netto: 863,41 zł
Poprzednia najniższa cena: 1 061,99 zł.
Brak w magazynie
Brak w magazynie
Najbardziej zaawansowany ręczny odbiornik szerokopasmowy firmy UNIDEN.
| Dynamic Allocation Capacity: | Systems: 200max Groups: Conventional Systems: 20 /system Racing Systems: no limit Channels: up to 2500 Attenuation: 25dB (nominal) |
| Temperatura pracy: | od -20oC do +60oC |
| Szybkość skanowania: | 100 kanałów na sekundę |
| Szybkość przeszukiwania: | 300 kroków na sekundę (przy kroku 5kHz) |
| Wyjście audio: | 500mW /24Ω (głośnik wewnętrzny) 110mW /32Ω (słuchawki) |
| Zasilanie: | baterie alkaliczne typu AA (R6) – 3szt. (4.5V)lub akumulatory Ni-MH typu AA (R6) – 3szt. (3.6V) lub zasilacz (6V DC 800mA) |
| Antena: | impedancja 50Ω |
| Wbudowane gniazda: | antenowe – SMA słuchawkowe – Jack 3.5mm stereo zaisilania (EIAJ TYPE-2) – 5.5mm komunikacji z komputerem |
| Wymiary obudowy: | 61mm /31mm /130.5mm |
| Masa: | 182.5g |
| BAND PLAN 1: | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia (kHz) | |
| 25,0000 – 29,9950 | FM | 5 | |
| 30,0000 – 79,9875 | FM | 12,5 | |
| 80,0000 – 82,9900 | FM | 10 | |
| 83,0000 – 87,2875 | FM | 12,5 | |
| 87,3000 – 107,9500 | FMB | 50 | |
| 108,0000 – 136,9875 108,0000 – 136,9916 | AM | 12,5 8,33 | |
| 137,0000 – 137,9950 | FM | 5 | |
| 138,0000 – 157,9875 | FM | 12,5 | |
| 158,0000 – 160,5900 | FM | 10 | |
| 160,6000 – 162,5875 | FM | 12,5 | |
| 162,6000 – 173,9900 | FM | 10 | |
| 174,0000 – 215,9500 | WFM | 50 | |
| 216,0000 – 224,9950 | FM | 5 | |
| 225,0000 – 399,9500 | AM | 50 | |
| 400,0000 – 405,9875 | FM | 12,5 | |
| 406,0000 – 439,9937 | FM | 6,25 | |
| 440,0000 – 465,9950 | FM | 5 | |
| 466,0000 – 469,9900 | FM | 10 | |
| 470,0000 – 512,0000 | FM | 6,25 | |
| 806,0000 – 960,0000 | FM | 12,5 | |
| 1240,0000 – 1300,0000 | FM | 12,5 | |
| BAND PLAN 2: | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia(kHz) | |
| 25,0000 – 49,9950 | FM | 5 | |
| 50,0000 – 84,0100 | FM | 5 | |
| 84,0150 – 87,2950 | FM | 20 kHz with 15 kHz OFFSET | |
| 87,3000 – 107,9500 | FMB | 50 | |
| 108,0000 – 136,9875 108,0000 – 136,9916 | AM | 12,5 8,33 | |
| 137,0000 – 143,9950 | FM | 5 | |
| 144,0000 – 145,9875 | FM | 12,5 | |
| 146,0000 – 155,9900 | FM | 10 | |
| 156,0000 – 157,4250 | FM | 12,5 | |
| 157,4375 – 160,5875 | FM | 12,5 | |
| 160,6000 – 162,0250 | FM | 12,5 | |
| 162,0300 – 173,9900 | FM | 10 | |
| 174,0000 – 215,9500 | WFM | 50 | |
| 216,0000 – 224,9950 | FM | 5 | |
| 225,0000 – 399,9500 | AM | 50 | |
| 400,0000 – 405,9875 | FM | 12,5 | |
| 406,0000 – 439,9937 | FM | 6,25 | |
| 440,0000 – 449,9937 | FM | 6,25 | |
| 450,0000 – 469,9900 | FM | 10 | |
| 470,0000 – 512,0000 | FM | 6,25 | |
| 806,0000 – 960,0000 | FM | 12,5 | |
| 1240,0000 – 1300,0000 | FM | 12,5 | |
| BAND PLAN 3: | |||
| Zakres odbioru (MHz) | Modulacja | Krok strojenia(kHz) | |
| 25,0000 – 29,9950 | FM | 5 | |
| 30,0000 – 79,9937 | FM | 6,25 | |
| 80,0000 – 82,9937 | FM | 6,25 | |
| 83,0000 – 87,2937 | FM | 6,25 | |
| 87,3000 – 107,9500 | FM | 50 | |
| 108,0000 – 136,9875 108,0000 – 136,9916 | AM | 12,5 8,33 | |
| 137,0000 – 137,9950 | FM | 5 | |
| 138,0000 – 157,9937 | FM | 6,25 | |
| 158,0000 – 160,5937 | FM | 6,25 | |
| 160,6000 – 162,5937 | FM | 6,25 | |
| 162,6000 – 173,9937 | FM | 6,25 | |
| 174,0000 – 215,9500 | WFM | 50 | |
| 216,0000 – 224,9950 | FM | 5 | |
| 225,0000 – 399,9500 | AM | 50 | |
| 400,0000 – 405,9875 | FM | 12,5 | |
| 406,0000 – 439,9937 | FM | 6,25 | |
| 440,0000 – 465,9937 | FM | 6,25 | |
| 466,0000 – 469,9937 | FM | 6,25 | |
| 470,0000 – 512,0000 | FM | 6,25 | |
| 806,0000 – 960,0000 | FM | 12,5 | |
| 1240,0000 – 1300,0000 | FM | 12,5 | |
| Czułość (12 dB SINAD): | |||
| 25.0000 – 87.2875 MHz (FM) | Band Plan1 | 0.3 uV | |
| 25.0000 – 87.2950 MHz (FM) | Band Plan2 | 0.3 uV | |
| 25.0000 – 87.2937 MHz (FM) | Band Plan3 | 0.3 uV | |
| 87.3000 – 107.9500 MHz (FMB) | 0.7 uV | ||
| 108.0000 – 136.9916 MHz (AM) | 0.4 uV | ||
| 137.0000 – 173.9900 MHz (FM) | Band Plan1, 2 | 0.3 uV | |
| 137.0000 – 173.9937 MHz (FM) | Band Plan3 | 0.3 uV | |
| 174.0000 – 215.9500 MHz (WFM) | 0.7 uV | ||
| 216.0000 – 224.9950 MHz (FM) | 0.3 uV | ||
| 225.0000 – 399.9750 MHz (AM) | 0.4 uV | ||
| 400.0000 – 512.0000 MHz (FM) | 0.3 uV | ||
| 806.0000 – 960.0000 MHz (FM) | 0.4 uV | ||
| 1240.0000 – 1300.0000 MHz (FM) | 0.5 uV | ||

Poprzednia najniższa cena: 144,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 1 138,00 zł.
Dodaj do koszyka
Poprzednia najniższa cena: 4 190,00 zł.
Dowiedz się więcej

Poprzednia najniższa cena: 559,99 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 349,00 zł.
Dowiedz się więcej
Poprzednia najniższa cena: 495,00 zł.
Dowiedz się więcej